MSX
1 - Computer
![]() |
Al Alamiah AX-170 |
1983/84 |
|
Al Alamiah AX-230 | 1983/84 |
|
Al Alamiah AX-990 |
1983/84 |
|
Canon V-8 | 1983/84 Z80A-3.58 MHz 16+16kB RAM 32kB ROM japanisches NTSC-Gerät Originalverpackung/BOX |
|
Canon V-10 | 1983/84 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM 32kB ROM |
|
Canon V-20 | 1983/84 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM 32kB ROM |
|
Casio PV-7 schwarz | 1983/84 Z80A-3.58 MHz 8kB + 16kBRAM 32kB ROM schwarze Gehäusevariante japanisches NTSC-Gerät |
|
Casio PV-7 rot | 1983/84 Z80A-3.58 MHz 8kB + 16kBRAM 32kB ROM rote Gehäusevariante japanisches NTSC-Gerät Originalverpackung/BOX |
|
Casio MX-10 | 1983/84 Z80A-3.58 MHz 16+16kB RAM 32kB ROM japanisches NTSC-Gerät Originalverpackung/BOX |
|
Casio MX-10 RD | 1983/84 Z80A-3.58 MHz 16+16kB RAM 32kB ROM japanisches NTSC-Gerät rote Gehäusevariante |
|
Casio MX-15 | 1983/84 Z80A-3.58 MHz 16+16kB RAM 32kB ROM Sakhr MSX Computer Arabische und englische Schriftzeichen |
|
Casio MX-101 | 1983/84 Z80A-3.58 MHz 16+16kB RAM 32kB ROM japanisches NTSC-Gerät Originalverpackung/BOX |
|
Casio SPC mkIII | 1983/84 Z80A-3.58 MHz 16+16kB RAM 32kB ROM japanisches NTSC-Gerät (eigentlich CASIO PV-16BK) SANNO = Computer für ein jap. Schulprogramm SPC = SANNO primary computer |
|
Ce Tec MPC-80 | 1985 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM 32kB ROM |
|
Daewoo DPC-200 | 1983/84 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM 32kB ROM |
|
Fenner SPC-800 | 1983/84 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM 32kB ROM koreanischer Computer (SAMSUNG) verkauft in Italien unter der Marke FENNER |
|
Fujitsu FM-X | 1983/84 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM 32kB ROM |
|
Goldstar FC-200 | 1983/84 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM 32kB ROM Originalverpackung/BOX |
|
Goldstar
FC-200 (schwarze Version) |
1983/84 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM 32kB ROM Originalverpackung/BOX |
|
Gradiente Expert 1.1 |
198? |
|
Gradiente Expert Plus |
198? |
|
Gradiente Expert DD Plus |
198? |
|
Hitachi AH-200 |
1983/84 |
|
Hitachi MB-H1 |
1983/84 |
|
Hitachi MB-H1, rotes Gehäuse |
1983/84 |
|
Hitachi MB-H2 |
1983/84 |
|
Hitachi MB-H21 |
1983/84 |
|
Hitachi MB-H50 |
1983/84 |
|
JVC HC-7 GB | 1983/84 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM |
|
Mitsubishi ML-8000 | 1983/84 Z80A-3.58 MHz 32+16kB RAM 32kB ROM japanisches NTSC-Gerät |
|
Mitsubishi ML-F120 | 1983/84 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM 32kB ROM |
|
Mitsubishi ML-FX 1 | 1983/84 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM 32kB ROM |
|
Mitsubishi ML-F 48 | 1983/84 Z80A-3.58 MHz 32+16kB RAM 32kB ROM |
|
National CF-1200 | 198 Z80A-3.58 MHz 16+16kB RAM japanisches NTSC-Gerät |
|
National FS-1300 | 198 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM japanisches NTSC-Gerät |
|
National CF-2000 | 198 Z80A-3.58 MHz 16+16kB RAM japanisches NTSC-Gerät Originalverpackung/BOX |
|
National CF-3000 | 198 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM Grundgerät und separate Tastatur Video Funktionen mit separatem Superimposer japanisches NTSC-Gerät Originalverpackung/BOX |
|
National
FS-4000 (schwarze Gehäuseversion) |
198 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM KANJI Wordprocessor integriert eingebauter Drucker japanisches NTSC-Gerät |
|
National
FS-4000 (weisse Gehäuseversion) |
198 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM KANJI Wordprocessor integriert eingebauter Drucker japanisches NTSC-Gerät |
|
Panasonic CF-2700 | 198 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM Originalverpackung/BOX |
|
Philips VG-8010 | 1984 Z80A-3.58 MHz 32+16kB RAM Originalverpackung/BOX |
|
Philips VG 8020 | 1985 Z80A-3.58 MHz 16+64kB RAM Originalverpackung/BOX |
|
Philips
VG 8020 (schwarze Gehäuseversion) |
1985 Z80A-3.58 MHz 16+64kB RAM Farbvariante aus Frankreich |
|
Pioneer PX-7 Palcom | 1983 Z80A-3.58 MHz 32+16kB RAM Grundgerät und separate Tastatur Video Funktionen |
|
Pioneer PX-V60 Palcom | 1983 Z80A-3.58 MHz 32+16kB RAM Grundgerät und separate Tastatur Video Funktionen japanisches NTSC-Gerät |
|
Sanyo
SPC Super |
1984 Z80A-3.58 MHz 32+16kB RAM japanisches NTSC-Gerät SANNO = Computer für ein jap. Schulprogramm SPC = SANNO primary computer Originalverpackung/BOX |
|
Sanyo
SPC Super |
1984 Z80A-3.58 MHz 32+16kB RAM japanisches NTSC-Gerät SANNO = Computer für ein jap. Schulprogramm SPC = SANNO primary computer |
|
Sanyo Wavy 1 | 198 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM japanisches NTSC-Gerät |
|
Sanyo
MPC-2 Wavy2 W (weisses Gehäuse) |
198 Z80A-3.58 MHz 64kB Main RAM +128kB VRAM japanisches NTSC-Gerät Originalverpackung/BOX |
|
Sanyo Wavy 10 MkII | 198 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM japanisches NTSC-Gerät |
|
Sanyo Wavy 3 | 198 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM japanisches NTSC-Gerät |
|
Sanyo MPC64 | 198 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM |
|
Sanyo MPC-100 | 198 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM |
|
Sanyo PHC-28 S | 1984 Z80A-3.58 MHz 32+16kB RAM |
|
Sanyo PHC-28 P |
1984 Z80A-3.58 MHz 32+16kB RAM |
|
Sanyo PHC-30 N |
1984 |
|
Sanyo PHC-30 |
1984 |
|
Sharp/Epcom HotBit HB-8000 | 1983 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM brasilianischer Computer - Hergestellt von SHARP / Epcom |
|
Sharp/Epcom
HotBit HB-8000 schwarzes Gehäuse |
1983 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM brasilianischer Computer - Hergestellt von SHARP / Epcom Originalverpackung/BOX |
|
Spectravideo 728 | 198 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM Originalverpackung/BOX |
|
Spectravideo
X´Press (SVI 738) |
198 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM 3.5"-Floppy eingebaut |
|
Sony HB-701 | 198 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM Grundgerät und separate Tastatur Video Funktionen japanisches NTSC-Gerät |
|
Sony HB-701FD | 198 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM Grundgerät und separate Tastatur 3,5"-Floppy integriert Video Funktionen japanisches NTSC-Gerät |
|
Sony HitBit HB-55P | 198 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM |
|
Sony
HitBit HB-55 rotes Gehäuse |
198 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM japanisches NTSC-Gerät |
|
Sony HitBit 75 D | 198 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM |
|
Sony
HitBit 75 weisses Gehäuse |
198 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM japanisches NTSC-Gerät Originalverpackung/BOX |
|
Sony HitBit HB-10 D | 198 Z80A-3.58 MHz ? kB RAM |
|
Sony HitBit U HB-11 | 198 Z80A-3.58 MHz ? kB RAM |
|
Sony HitBit HB-20 P | 198 Z80A-3.58 MHz ? kB RAM |
|
Sony HitBit HB-101 | 198 Z80A-3.58 MHz ? kB RAM japanisches NTSC-Gerät Originalverpackung/BOX |
|
Sony HitBit HB-201 P | 198 Z80A-3.58 MHz ? kB RAM |
|
Sony HitBit HB-501 F | 198 Z80A-3.58 MHz 64kB RAM eingebauter Kassettenrecorder |
|
Toshiba HX-10 | 198 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM |
|
Toshiba HX-10 ROT | 198 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM japanisches NTSC-Gerät seltene ROTE Gehäusevariante |
|
Toshiba HX-10 WEISS | 198 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM japanisches NTSC-Gerät seltene Gehäusevariante mit weisser Oberschale |
|
Toshiba HX-10 DPN | 198 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM japanisches NTSC-Gerät Variante mit RGB-Ausgang |
|
Toshiba HX-20 | 198 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM |
|
Toshiba HX-30 | 198 Z80A-3.58 MHz 16+16kB RAM |
|
Toshiba HX-31 | 198 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM japanisches NTSC-Gerät Originalverpackung/BOX |
|
Toshiba HX-51 | 198 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM |
|
Victor HC-7 | 198 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM japanisches NTSC-Gerät Originalverpackung/BOX |
|
Victor HC-30 | 198 Z80A-3.58 MHz 32+16kB RAM japanisches NTSC-Gerät |
|
Victor HC-60 | 198 Z80A-3.58 MHz 32+16kB RAM japanisches NTSC-Gerät |
|
Wandy DPC-200 | 1983/84 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM 32kB ROM baugleich Daewoo DPC-200 Version für welches asiatische Land (Thailand ?) ?? |
|
Yamaha AX100 | 198 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM Sakhr MSX Computer Arabische und englische Schriftzeichen |
|
Yamaha AX150 | 198 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM Sakhr MSX Computer Arabische und englische Schriftzeichen |
|
Yamaha AX200 | 198 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM Sakhr MSX Computer Arabische und englische Schriftzeichen |
|
Yamaha CX5M II | 198 Z80A-3.58 MHz 128+16kB RAM Synthesizer SFG-05 integriert Originalverpackung/BOX |
|
Yamaha CX5M | 198 Z80A-3.58 MHz 32+16kB RAM US amerikanisches NTSC-Gerät |
|
Yamaha CX5 | 198 Z80A-3.58 MHz 32+16kB RAM japanisches NTSC-Gerät |
|
Yamaha CX5F | 198 Z80A-3.58 MHz 32+16kB RAM japanisches NTSC-Gerät Originalverpackung/BOX |
|
Yamaha YIS-503 | 198 Z80A-3.58 MHz 32+16kB RAM |
|
Yamaha CX11 | 198 Z80A-3.58 MHz 32+16kB RAM |
|
Yashica YC-64 | 198 Z80A-3.58 MHz 64+16kB RAM |
|
Yeno MX 64 | 1984 Z80A-3.58 MHz 64kB + 16kBRAM |
MSX
1 - Computer in
![]() |